HS-1000 DW / TURBY 1000
휴대용 먹는물 분석기 SET
본문
먹는물 분석기 HS-1000 DW 제품 사양 |
측정항목 | 잔류염소, 총철, 암모니아성질소, 불소, 구리, 염화이온, 아연, 망간, 알루미늄, 질산성질소 |
디스플레이 | 128×64 Dot, Graphic LCD |
광원 | LED(480, 525, 545, 565, 605, 710nm) |
전원 | 100~240V Free Voltage, 50/60Hz |
배터리 | 충전용전지(리튬이온), 4.2V, 350~1,850mA |
측정 모드 | %T(투과율), Abs(흡광도), mg/L(농도) |
데이터 저장 | 1,000개 저장 |
사이즈 | 100(W)×205(D)×55(H)mm |
무게 | 450g |
셀타입 | 25Ø Vial |
옵션 | Thermal Printer, Bluetooth |
휴대용 탁도계 TURBY 1000 제품 사양 |
측정 방법 | Nephelometric Method |
측정 범위 | 0~9.99/10~99.9/100~1,000NTU |
정확도 | ±2%(0~499NTU), ±3%(500~1,000NTU) |
분해능 | 0.01NTU(0~9.99NTU)/0.1NTU(10~99.9NTU)/1NTU(100~1,000NTU) |
재현성 | 결과값의 ±1% 또는 ±0.01NTU |
광원 | 텅스텐램프 |
사용 온도 | 0~50℃ |
디스플레이 | 128×64Dot |
전원 | Free Voltage(100~240V), 충전용전지(리튬이온), 4.2V, 350~1,850mA |
사이즈 | 100(W)×205(D)×55(H)mm |
무게 | 450g |
소모품 | 25Ø Vial : 6EA/1Box STD Solution : 0.1/10/100/500/1,000 유통기한 : 6개월 |
옵션 | Thermal Printer, Bluetooth |
제품용도 |
· 수돗물 품질테스트(탁도, 구리, 철, 잔류염소 등) 장비로서 정수장, 수도꼭지 모니터링, 마을상수도, 약수터, 우물, 옥내급수관, 저수조, 지하수, 민원시 모니터링용으로 사용 · 안심 수돗물, 안심 지하수 분석 가능 |
제품특징 |
· 탁도계와 비색계를 한가방에 셋트로 구성하여 어디서나 사용이 매우 편리합니다 |